Demografi Desa
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
Desa Semoyang memiliki jumlah Penduduk yang tercatat di Basis Data Desa Semoyang dengan Total : 8.302 Jiwa yang terdiri dari :
- Jumlah Laki-laki : 4057 Jiwa
- Jumlah Perempuan : 4245 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 3271 Orang
- Kepadatan Penduduk : 859,38 per KM
Dengan Usia Penduduk Desa Semoyang yang tercatat Mulai dari Usia 0 - lebih dari 75 Tahun dengan Total : Laki-laki : 3839 Orang, Perempuan : 4095 Orang.
Tingkat Pendidikan
Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK | 0 orang | 0 orang |
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group | 517 orang | 529 orang |
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 orang | 0 orang |
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah | 1527 orang | 1598 orang |
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah | 337 orang | 365 orang |
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 0 orang | 0 orang |
Tamat SD/sederajat | 3201 orang | 3369 orang |
Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP | 762 orang | 773 orang |
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA | 1054 orang | 1143 orang |
Tamat SMP/sederajat | 2987 orang | 2897 orang |
Tamat SMA/sederajat | 2373 orang | 2213 orang |
Tamat D-1/sederajat | 714 orang | 679 orang |
Tamat D-2/sederajat | 109 orang | 99 orang |
Tamat D-3/sederajat | 219 orang | 198 orang |
Tamat S-1/sederajat | 1027 orang | 918 orang |
Tamat S-2/sederajat | 152 orang | 19 orang |
Tamat S-3/sederajat | 27 orang | 9 orang |
Tamat SLB A | 7 orang | 1 orang |
Tamat SLB B | 3 orang | 1 orang |
Tamat SLB C | 2 orang | 0 orang |
Jumlah Total | 29.829 orang |
- Mata Pencaharian Pokok yang mendominasi Penduduk Desa Semoyang adalah Petani, Peternak, Pedagang, ASN, TNI,POLRI, UMKM dan Lain-lain.
- Penduduk Desa Semoyang Mayoritas Beragama : Islam, Dengan Kewarganegaraan Mayoritas : Indonesia, dengan nama Suku Penduduk Desa Semoyang adalah Suku : Sasak, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.